Prefeitura Municipal de Catanduvas-PR
Última atualização: 13/05/2025 09:49:54
Agricultura e Meio Ambiente |
|
|---|---|
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 4532348559 |
Assistência Social |
|
|---|---|
| APMIF | 4532348566 |
| Asilo | 4532348564 |
| Conselho Tutelar | 45 988221724 |
| CRAS | 4532348562 |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | 4532348560 |
Educação |
|
|---|---|
| CMEI | 45 3234 - 8575 |
| Coordenação | 45 32348571 |
| Escola Municipal Maria Mayer | 45 3234 - 8574 |
| Escola Municipal Frei Henrique | 45 3234 - 8577 |
| Escola Municipal Professor Valentim | 45 3234 - 8579 |
| Escola Municipal Tiradentes | 45 3234 - 8576 |
| Escola São Marcos | 45 3234 - 8578 |
| Ginásio de Esportes | 45 3234 - 8569 |
| Secretaria de Educação | 45 3234 - 8570 |
Prefeitura |
|
|---|---|
| Prefeitura | 45 32348500 |
Saúde |
|
|---|---|
| Agendamento de carro | 45 3234 - 2012 |
| Agendamentos | 45 3234 - 2015 |
| Enfermagem | 45 3234 - 2009 |
| Epidemiologia | 45 3234 - 2003 |
| Farmácia | 45 3234 - 2006 |
| Fichário | 45 3234 - 2001 |
| Odontologia | 45 3234 - 2004 |
| Pronto Atendimento | 45 3234 - 8585 |
| Pronto Atendimento | 45 3234 - 8586 |
| Pronto Socorro | 45 3234 - 2008 |
| Recepção | 45 3234 - 8580 |
| Unidade Basica de Saúde - Ibiracema | 4532348588 |
| Unidade Basica de Saúde - Jardim Catanduvas | 4532348587 |
| Unidade Basica de Saúde - Vila Santa Cruz | 4532348589 |
| Vacina | 45 3234 - 2010 |
| Vigilância Sanitária | 45 3234 - 2011 |
Secretaria de Cultura |
|
|---|---|
| Memorial | 45 32348590 |
Secretaria de Trabalho Indústria e Comércio |
|
|---|---|
| Recepção | 4532348535 |
Viação e Obras |
|
|---|---|
| Pátio de Maquinas | 45 32348595 |